“El movimiento se demuestra andando” y eso es lo que ha hecho Ferrari en el día de hoy, dominando con claridad los entrenamientos y dejando en entredicho los comentarios de Ron Dennis posteriores al GP de Francia respecto a la mejora de la escudería italiana. Dennis decía "Les hemos facilitado las cosas este fin de semana. Hicieron un buen trabajo y probablemente hayan mejorado ligeramente su coche. Pero nosotros hemos hecho que parezcan incluso mejor de lo que han estado. Espero que podamos demostrar lo que estoy diciendo en Silverstone". Pues se equivocaba señor Dennis, igual que se equivocaron sus ingenieros con la estrategia de Alonso. A propósito, Fernando venía advirtiendo sobre el potencial de Ferrari, diciendo a los que ya estaban enterrando al Caballino Rampante que se equivocaban. Ahí está.| 1. | Raikkonen | 1:20.639 | | 25.8 | 34.4 | 20.1 |
| 2. | Massa | 1:21.138 | 0.499 | 25.8 | 34.6 | 20.4 |
| 3. | Schumacher | 1:21.381 | 0.742 | 26.0 | 34.9 | 20.3 |
| 4. | Hamilton | 1:21.381 | 0.742 | 25.9 | 34.8 | 20.4 |
| 5. | Trulli | 1:21.647 | 0.828 | 26.0 | 34.9 | 20.3 |
| 6. | Alonso | 1:21.616 | 0.977 | 25.9 | 34.8 | 20.6 |

